Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10990 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
Lumen | 4887 lm |
lm /W | 116 lm/W |
Wattage | 42 W |
UGR | 24 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
Leistungsbereich | 41-50 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.