Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141564L10521 | 
|---|---|
| Type | BTO 95 IN TRACK | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail | 
| CCT | 3500 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Medium | 
| Lumen | 4280 lm | 
| lm /W | 138 lm/W | 
| Wattage | 31 W | 
| UGR | 19 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm | 
| Leistungsbereich | 31-40 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.

 
 
