Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L11007 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 82 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
Lumen | 5035 lm |
lm /W | 120 lm/W |
Wattage | 42 W |
UGR | 24 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
Leistungsbereich | 41-50 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.