Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L11018 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
Lumen | 4288 lm |
lm /W | 102 lm/W |
Wattage | 42 W |
UGR | 24 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 41-50 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.